热风循环烘箱空气循环系统采用风机循环送风方式,风循环均匀**。风源由循环送风电机带动风轮经由加热器,而将热风送出,再经由风道至烘箱内室,再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环,加热使用。确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动时,送风循环系统迅速恢复操作状态,直至达到设定温度值。
产品特点
1、热风在烘箱内循环,热效率高,节约能源。
2、利用强制通风作用,烘箱内设有风道,物料干燥均匀。
3、烘箱运转平稳。自动控温,安装维修方便。
4、适用范围广,可干燥各种物料,是理想的通用干燥设备。
5、可订制电加热、气加热、电气两用加热。
型号 | GRH-12 | GRH-24 | GRH-48 | GRH-96 | GRH-144 | GRH-192 |
蒸发面积(㎡) | 7 | 7 | 27 | 27 | 41 | 54 |
每次干燥量(kg) | 15 | 60 | 120-200 | 240 | 360 | 480 |
风机功率(kw) | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
耗用蒸汽(kg/h) | 6 | 10 | 36 | 40 | 54 | 72 |
加热功率(kw) | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 30 |
风量(m³/h) | 1400 | 3450 | 5000 | 6900 | 10350 | 13800 |
箱内温差(℃) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
配用烘盘(只) | 12 | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
配用烘车(辆) | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
外形尺寸(m) | 1.5×0.75×2 | 1.4×1.2×2 | 2.4×2.2×2 | 2.3×2.2×2 | 3.5×2.2×2 | 4.5×2.2×2.3 |
备案号:滇ICP备18009554号-2