真空干燥,就是将被干燥物料处于真空条件下,进行加热干燥。如果利用真空泵进行抽气抽湿,加快了干燥速率。
注:如采用冷凝器,物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收;如采用水环真空泵或水力喷射真空泵机组,可不用冷凝器,节省能源投资。
产品特点
1、真空下物料溶液的沸点降低,使蒸发器的传热推动力增大,因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积
2、属于静态真空干燥,故干燥物体的形体不会损坏。
3、在干燥前可进行**处理,干燥过程中无任何不纯物混入。
4、蒸发器热损失小。
5、设备配备**装置。
6、整机牢固、美观、承重均匀,操作**。
7、整机无死角,无任何不易清洁的凹凸面,外露螺钉,内外表面所有转角均圆弧过渡。
8、针对含有有机溶剂的物料可以加装冷凝回收装置,节约溶剂消耗量,降低生产成本。
名称 | FZG-400 | FZG-600 | FZG-800 | FZG-1200 |
箱内尺寸(cm) | 62×70×80 | 80×85×96 | 84×100×90 | 65×95×120 |
箱外尺寸(cm) | 95×90×145 | 110×110×160 | 120×125×150 | 95×130×160 |
烘干量(kg/次) | 20 | 30 | 40 | 60 |
烘架层数 | 4 | 6 | 8 | 6 |
烘盘数 | 4 | 6 | 8 | 12 |
层间距离(cm) | 13 | |||
烘盘尺寸(cm) | 64×46×45 | |||
箱内温度 | 常温-120℃ | |||
箱内空载真空度 | -0.1Mpa | |||
加热方式 | 电加热 | |||
加热功率(kw) | 3 | 6 | 9 | 15 |
重量(kg) | 300 | 400 | 500 | 1000 |
6盘:外机1*1*1.2(4kw)
名称 | FZG-4 | FZG-6 | FZG-8 | FZG-12 | FZG-16 | FZG-24 | FZG-32 |
箱内尺寸(cm) | 62×70×80 | 80×85×96 | 84×100×90 | 65×95×120 | 83×102×120 | 102×145×120 | 120×138×120 |
箱外尺寸(cm) | 95×90×145 | 100×100×140 | 120×125×150 | 95×130×160 | 115×125×185 | 122×164×175 | 140×160×185 |
烘干量(kg/次) | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 |
烘架层数 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
烘盘数 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 |
层间距离(cm) | 13 | 12 | |||||
烘盘尺寸(cm) | 64×46×45 | ||||||
箱内温度 | 常温-120℃ | ||||||
箱内空载真空度 | -0.1Mpa | ||||||
加热方式 | 电加热 | 蒸汽加热 | |||||
加热功率(kw) | 3 | 6 | 9 | 15 | |||
重量(kg) | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 1800 | 2100 |
备案号:滇ICP备18009554号-2